2016 年度 営業回数表彰

四半期 ~D 個人別表彰
1位 14班 疋田 眞二 | ![]() |
2位 2班 石橋 和典 | ![]() |
3位 4班 中浦 巧 | ![]() |
4 位 8班 仁田畑 安伸 | ![]() |
5位 16班 宮本 孔相 | ![]() |
四半期 ~N 個人別表彰
1 位 15班 綱崎 甚誌 | ![]() |
2 位 15班 四元 孝 | ![]() |
3 位 1班 廣瀬 敦 | ![]() |
4 位 5班 花田 義則 | ![]() |
5 位 3班 蓑原 昭秀 | ![]() |
下半期 ~D 個人別表彰
1 位 14班 上野 英明 | ![]() |
2 位 14班 疋田 眞二 | ![]() |
3 位 6班 仁田畑 安伸 | ![]() |
4 位 4班 中浦 巧 | ![]() |
5 位 2班 石橋 和典 | ![]() |
6 位 16班 宮本 孔相 | ![]() |
7 位 6班 蘒原 誠 | ![]() |
8 位 14班 村瀬 徳文 | ![]() |
9 位 14班 河邉 修英 | ![]() |
10 位 10班 永島 浩二 | ![]() |
下半期 ~N 個人別表彰
1 位 15班 四元 孝 | ![]() |
2 位 15班 綱崎 甚誌 | ![]() |
3 位 5班 花田 義則 | ![]() |
4 位 1班 廣瀬 敦 | ![]() |
5 位 1班 小林 儀裕 | ![]() |
6 位 3班 蓑原 昭秀 | ![]() |
7 位 17班 仲摩 健一郎 | ![]() |
8 位 1班 大山 嘉尚 | ![]() |
9 位 13班 久松 智己 | ![]() |
10 位 9班 永野 和人 | ![]() |
年間 ~D 個人別表彰
1 位 14班 上野 英明 | ![]() |
2 位 8班 仁田畑 安伸 | ![]() |
3 位 16班 広瀬 公俊 | ![]() |
4 位 6班 蘒原 誠 | ![]() |
5 位 10班 永島 浩二 | ![]() |
6 位 14班 疋田 眞二 | ![]() |
7 位 2班 石橋 和典 | ![]() |
8 位 4班 中浦 巧 | ![]() |
9 位 14班 山田 清人 | ![]() |
10 位 14班 河邉 修英 | ![]() |
年間 ~N 個人別表彰
1 位 1班 廣瀬 敦 | ![]() |
2 位 15班 綱崎 甚誌 | ![]() |
3 位 15班 四元 孝 | ![]() |
4 位 1班 小林 儀裕 | ![]() |
5 位 17班 仲摩 健一郎 | ![]() |
6 位 3班 宮原 敏弘 | ![]() |
7 位 13班 久松 智己 | ![]() |
8 位 17班 安田 祐基 | ![]() |
9 位 5班 花田 義則 | ![]() |
10 位 3班 岡 和彦 | ![]() |